通道 | 3 |
ADC 分辨率 | 24 bits |
采樣率 | 0.25,0.5,1,2,4,8,10,20 ms |
自噪聲水平 | 整頻段低于NHNM曲線, 5s~1Hz低于NLNM曲線 |
工作溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
防水性能 | IP67 |
物理尺寸 | φ158 x160mm(不帶尾椎) |
重量 | 2.8 kg (包含電池和尾椎) |
內存 | 32 GB (可擴展至64 GB) |
續航時間@25℃ | 30天 連續工作模式 |
外接電源 | 7V ~ 15V DC(單電源供電) |
藍牙QC | 支持 |
數據回收 | USB 3.0 |
充電溫度 | +3?C ~ +40?C |
頻帶寬度 | 0.2Hz ~ 150Hz |
失真 | <0.1% @12Hz, (0° ~ 10°)垂直傾角,(0°~ 3°)水平傾角 |
靈敏度 | 200V/m/s (5.08 V/in/s) |
備注 | 無特殊說明時,所有參數在+22℃垂直芯體在垂直條件下測試,水平芯體在水平條件下測試。 |
(@ 2ms 采樣率, 31.25 Hz, 25°C,無特殊說明時)
最大輸入信號 | ±2.5V 峰值 @ 增益 0dB |
動態范圍 | 120dB@增益 0dB |
共模抑制 | >100dB |
增益精度 | <1% |
GPS 時間標準 | 1ppm |
時間精度 | ±10μs, GPS 馴服 |
串音 | < -110dB |
道間相位差 | <0.1ms |
橫向振動抑制 | 優于 0.1% |
道間幅度一致性 | 5% |
系統動態范圍 | 140dB |
頻率響應 | 0~1652Hz |